Herren
1. Herrenmannschaft | ||
Rang | QTTR | Vorname Name |
---|---|---|
1.1 | 1545 | Jell, Georg |
1.2 | 1508 | Siml, Frank |
1.3 | 1514 | Pauli, Sven |
1.4 | 1473 | Gschlößl, Manfred |
2. Herrenmannschaft | ||
2.1 | 1460 | Csicsevszki, Konsztantin |
2.2 | 1408 | Westermaier, Michael |
2.3 | 1350 | Pichlmaier, Robert |
2.4 | 1362 | Selmeier, Simon |
3. Herrenmannschaft | ||
3.1 | 1326 | Blattenberger, Alfred |
3.2 | 1305 | Stuhlberger, Josef |
3.3 | 1252 | Schmidt, Reinhard |
3.4 | 1213 | Altmann, Manfred |
3.5 | 1191 | Mayer, Florian |
3.6 | 1146 | Hess, Nicolas |
3.7 | 1118 | Radde, Norbert |
3.8 | 1067 | Blattenberger, Georg |
3.9 | 985 | Weber, Michael |
Jungend
1. Herrenmannschaft | ||
Rang | QTTR | Vorname Name |
---|---|---|
1.1 | Maier, Florian | |
1.2 | Lösche, Julian | |
1.3 | Käsmaier, Lena Marie | |
1.4 | Pichlmaier, Alexander | |
1.5 | Sommer, Melanie | |
1.6 | Zollner, Florian | |
1.7 | Zehetner, Manuel |