gemeldete Mannschaften
Herren
| Rang | QTTR | Name |
|---|---|---|
| 1. Herrenmannschaft | ||
| 1.1 | 1542 | Jell, Georg |
| 1.2 | 1490 | Gschlößl, Manfred |
| 1.3 | 1492 | Siml, Frank |
| 1.4 | 1493 | Pauli, Sven |
| 2. Herrenmannschaft | ||
| 2.1 | 1486 | Csicsevszki, Konsztantin |
| 2.2 | 1442 | Westermaier, Michael |
| 2.3 | 1348 | Pichlmaier, Robert |
| 2.4 | 1338 | Blattenberger, Alfred |
| 3. Herrenmannschaft | ||
| 3.1 | 1334 | Selmeier, Simon |
| 3.2 | 1290 | Stuhlberger, Josef |
| 3.3 | 1195 | Schmidt, Reinhard |
| 3.4 | 1202 | Altmann, Manfred |
| 3.5 | 1181 | Mayer, Florian |
| 3.6 | 1156 | Hess, Nicolas |
| 3.7 | 1134 | Knittler, Franz |
| 3.8 | 1082 | Radde, Norbert |
| 3.9 | 1050 | Blattenberger, Georg |
| 3.10 | 865 | Weber, Michael |
Jungend
| Rang | QTTR | Name |
|---|---|---|
| 1. Jugendmannschaft | ||
| 1.1 | 907 | Mackel, Henri |
| 1.2 | 864 | Lösche, Julian |
| 1.3 | 813 | Maier, Florian |
| 1.4 | 799 | Sommer, Melanie |
| 1.5 | 776 | Leinert, Niclas |
| 1.6 | Mairhofer, Kilian | |